¿No sabe qué versión elegir? Consulte la sección de especificaciones técnicas más abajo.
| Modelo | Vsett 8 APEX | Vsett 8 APEX+ |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 25km/h* | |
| Velocidad máxima (desbloqueado, sólo terreno privado) | 40km/h** | |
| Motores | 2 x 600W | Max 2502W | Doble motor | |
| Gama (ECO/SINGLE) | Hasta 45 Km en modo de motor único | Hasta 65 Km en modo de motor único |
| Batería | 48V 15,6Ah | 48V 19.2Ah |
| Tiempo de carga estándar (cargador de 2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Tiempo de carga rápida (cargador de 5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Peso | ≈ 27,50kg | ≈ 28kg |
| Frenado | Freno de disco delantero y trasero / Asistencia eléctrica al frenado | |
| Carga máxima | 120kg | |
| Suspensiones | Suspensiones delanteras y traseras Alta eficiencia con la tecnología SpringR |
|
| Luces | Cabezal: Doble luz LED Luz trasera Luces de freno Intermitentes Luces de ambiente en la cubierta y el tubo de dirección. |
|
| Neumáticos | Neumáticos macizos de 8,5" delante y detrás | |
| Dimensiones desplegadas | 114 x 60 x 120 cm | |
| Dimensiones plegadas | 103 x 20 x 39 cm | |
| Seguridad | BLOQUEO DE LLAVES NFC | |












