Sie wissen nicht, welche Version Sie wählen sollen? Schauen Sie bitte in den Abschnitt "Technische Daten" unten.
| Modell | Vsett 8 APEX | Vsett 8 APEX+ |
|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 25km/h* | |
| Max Speed (freigeschaltet, nur privates Terrain) | 40km/h** | |
| Motoren | 2 x 600W | Max 2502W | Doppelmotor | |
| Reichweite (ECO/SINGLE) | Bis zu 45 km im Einzelmotorbetrieb | Bis zu 65 km im Einzelmotorbetrieb |
| Batterie | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah |
| Standard-Ladezeit (2A-Ladegerät) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Schnelle Ladezeit (5A-Ladegerät) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Gewicht | ≈ 27,50kg | ≈ 28kg |
| Bremsen | Scheibenbremse vorne und hinten / Elektrische Bremsunterstützung | |
| Maximale Belastung | 120kg | |
| Aussetzungen | Vordere und hintere Aufhängung Hocheffizient mit SpringR-Technologie |
|
| Lichter | Kopf: Duales LED-Licht Rücklicht Bremslichter Blinker Umgebungslicht auf dem Deck und dem Steuerrohr. |
|
| Reifen | 8,5"-Vollgummireifen an der Vorder- und Hinterachse | |
| Abmessungen aufgeklappt | 114 x 60 x 120 cm | |
| Abmessungen gefaltet | 103 x 20 x 39 cm | |
| Sicherheit | NFC SCHLÜSSELSCHLOSS | |












