Sie wissen nicht, welche Version Sie wรคhlen sollen? Schauen Sie bitte in den Abschnitt "Technische Daten" unten.
Zusรคtzliche Informationen
Gewicht | 36 kg |
---|---|
Modell | APEX (60V20.Ah), APEX+ (60V25.6Ah) |
Technische Daten
Modell | Vsett 10 APEX | Vsett 10 APEX+ |
---|---|---|
Geschwindigkeit | 25km/h * | 75km/h ** | |
Motoren | 2x 1500 W | Doppelmotor | |
Reichweite (ECO/SINGLE) | Bis zu 90 km im Einzelmotorbetrieb | Bis zu 110 km im Einzelmotorbetrieb |
Batterie | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah LG |
Standard-Ladezeit (2A-Ladegerรคt) | โ 10h | โ 12.5h |
Schnelle Ladezeit (5A-Ladegerรคt) | โ 4h | โ 5h |
Gewicht | โ 36kg | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten / Elektrische Bremsunterstรผtzung | |
Maximale Belastung | 130kg | |
Aussetzungen | Vordere und hintere Aufhรคngung Hocheffizient mit SpringR-Technologie |
|
Lichter | Scheinwerfer Doppelte LED-Beleuchtung auf dem Deck Rรผcklicht Bremslichter Blinker Umgebungslicht |
|
Reifen | Luftreifen vorne und hinten 10 x 3 Zoll | |
Abmessungen aufgeklappt | 130 cm x 129 cm x 65 cm | |
Abmessungen gefaltet | 135 x 30 x 61 cm | |
Sicherheit | NFC SCHLรSSELSCHLOSS |
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kรถnnen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.