Vous ne savez pas quelle version choisir ? Veuillez consulter la section Spécifications techniques ci-dessous.
| Modèle | Vsett 8 APEX | Vsett 8 APEX+ |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 25km/h* | |
| Vitesse maximale (débloquée, terrain privé uniquement) | 40km/h** | |
| Moteurs | 2 x 600W | Max 2502W | Double moteur | |
| Gamme (ECO/SINGLE) | Jusqu'à 45 km en mode monomoteur | Jusqu'à 65 km en mode monomoteur |
| Batterie | 48V 15.6Ah | 48V 19.2Ah |
| Temps de charge standard (chargeur 2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Temps de charge rapide (chargeur 5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Poids | ≈ 27,50kg | ≈ 28kg |
| Freinage | Frein à disque avant et arrière / Assistance électrique au freinage | |
| Charge maximale | 120 kg | |
| Suspensions | Suspensions avant et arrière Très efficace grâce à la technologie SpringR |
|
| Lumières | Tête : double éclairage LED Feu arrière Feux de freinage Clignotants Éclairage d'ambiance sur le pont et le tube de direction. |
|
| Pneus | Pneus pleins de 8,5" à l'avant et à l'arrière | |
| Dimensions dépliées | 114 x 60 x 120 cm | |
| Dimensions pliées | 103 x 20 x 39 cm | |
| Sécurité | VERROUILLAGE DES CLÉS NFC | |












