Non sai quale versione scegliere? Controlla la sezione Specifiche tecniche qui sotto.
| Modello | Vsett 8 APEX | Vsett 8 APEX+ |
|---|---|---|
| Velocità massima | 25km/h* | |
| Velocità massima (sbloccata, solo terreno privato) | 40km/h** | |
| Motori | 2 x 600W | Max 2502W | Doppio motore | |
| Gamma (ECO/SINGLE) | Fino a 45 km in modalità monomotore | Fino a 65 km in modalità monomotore |
| Batteria | 48V 15,6Ah | 48V 19.2Ah |
| Tempo di ricarica standard (caricatore 2A) | ≈ 8h | ≈ 10h |
| Tempo di ricarica veloce (caricatore 5A) | ≈ 3h | ≈ 4h |
| Peso | ≈ 27,50 kg | ≈ 28kg |
| Frenare | Freno a disco anteriore e posteriore / Assistenza alla frenata elettrica | |
| Carico massimo | 120kg | |
| Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori Altamente efficiente con la tecnologia SpringR |
|
| Luci | Testa: Doppia luce LED Fanalino di coda Luci dei freni Segnali di direzione Luci d'ambiente sul ponte e sul tubo di governo. |
|
| Pneumatici | Pneumatici pieni da 8,5" sull'anteriore e sul posteriore | |
| Dimensioni dispiegate | 114 x 60 x 120 cm | |
| Dimensioni piegate | 103 x 20 x 39 cm | |
| Sicurezza | SERRATURA A CHIAVE NFC | |












