Non sai quale versione scegliere? Controlla la sezione Specifiche tecniche qui sotto.
Vsett 9/9+
L'idea dietro il Vsett 9/9+ è semplice: dare ai nostri clienti un e-scooter tutto in uno, perfettamente progettato, potente, pratico, sicuro, intelligente e leggero.
Il Vsett 9 pesa solo 24 kg e il Vsett 9+ solo 27 kg, anche se entrambi sono realizzati in lega di alluminio Aviation ultraresistente, rif. 6082-T6, per la massima durata.
Inoltre, il nostro dipartimento di controllo della qualità della produzione controlla efficacemente i nostri scooter elettrici in ogni fase della linea di produzione. Con il Vsett 9/9+, vi promettiamo un veicolo durevole oltre a un'esperienza di guida incredibile.
Il Vsett 9 è dotato di un potente motore Brushless Direct Drive posteriore da 650W (nominale) alimentato da una batteria da 52V composta da celle LG di alta qualità.
Il Vsett 9 è uno scooter elettrico altamente performante che può raggiungere i 45 km/h in un'ora e mezza. pochi secondi e può raggiungere una portata fino a 70 km, a seconda del tipo di capacità della batteria.
Il Vsett 9+ è dotato di due motori Brushless Direct Drive da 650W ciascuno (nominale), alimentato da una batteria da 48V composta da celle LG di alta qualità.
Il Vsett 9+ può raggiungere facilmente una velocità massima di 50 km/h e un'autonomia fino a 90 km, a seconda della capacità della batteria e delle modalità/condizioni di guida.
Un viaggio piacevole è lungo ☺
L'ultimo segreto degli scooter elettrici Vsett - è e rimarrà il nostro avanzato sistema di assorbimento degli urti.
I nostri e-scooter non pedalano, i nostri e-scooter galleggiano! Due Gli ammortizzatori a molla indipendenti rendono il vostro movimento fluido e molto confortevole. Non sentirete più il vostro cervello tremare a causa delle vecchie città strade accidentate e dimenticare completamente i fastidiosi ciottoli.
Ora tutte le strade sono tuoi!
La vostra sicurezza è molto importante per noi, ed è per questo che abbiamo lavorato seriamente sul sistema frenante. I Vsett 9 e 9+ sono dotati di efficienti freni a disco assistiti dal nostro ABS elettrico brevettato.
Guidare di notte senza segnali luminosi è pericoloso.
I nostri e-scooter hanno luci a LED sulla parte anteriore oltre alle luci di stop e di avvertimento sulla parte posteriore, al fine di rendere il pilota più visibile e più sicuro durante il crepuscolo.
Inoltre, le Vsett 9/9+ sono dotate di segnali di svolta facili da usare sulla parte anteriore e posteriore. Per attivare i segnali di svolta, l'autista deve solo premere un pulsante sulle maniglie destra e sinistra. Crediamo che sia il sistema più intuitivo possibile.
Nessuno dovrebbe essere in grado di utilizzare il tuo Vsett senza la tua approvazione! Esclusivamente per gli scooter elettrici Vsett, i nostri modelli sono dotati di un sistema di chiusura con chiave antifurto NFC.
I Vsett 9/9+ sono gli scooter elettrici perfetti per la città. Il manubrio e l'attacco possono essere piegati completamente, il che rende questo e-scooter facile da portare in giro e ancora più facile da spingere.
Naturalmente, questo fatto non cambia il fatto che si tratta di uno dei più robusti elettrici scooter mai!
Ecco una raccolta delle nostre foto preferite del Vsett 9/9+. Trovate qui sotto ogni piccolo dettaglio dello scooter elettrico per verificare da soli tutto ciò che stiamo promuovendo nella nostra descrizione 🙂
Modello | Vsett 9 | Vsett 9+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Versione | LITE | SUPER | PRO | SUPER | PRO |
Velocità | 25km/h * | 45km/h ** | 25km/h * | 50km/h ** | |||
Motori | 52V 650W (motore brushless posteriore) | 48V 1300W (due motori brushless) - 650W ciascuno | |||
Gamma | 45 km | 60km | 70 km | 60 km (uso misto singolo/doppio) | 70 km (uso misto singolo/doppio) |
Batteria | 52V 13Ah | 52V 16Ah LG | 52V 17.5Ah LG | 48V 19.2Ah LG | 48V 21Ah LG |
Tempo di ricarica standard (caricatore 2A) | 6h 30min | 8h | 8h 30min | 9h 30min | 10h 30 min |
Tempo di ricarica veloce (caricatore 5A) | 2h 45min | 3h 15min | 3h 30min | 3h 45min | 4h 30min |
Peso | ≈ 23kg | ≈ 24kg | ≈ 24kg | ≈ 26kg | ≈ 27 kg |
Frenare | Freno a disco (posteriore) + ABS elettrico / Funzione di spegnimento automatico | Freno a disco idraulico anteriore e posteriore + ABS elettrico Funzione di spegnimento automatico | |||
Carico massimo | 120kg | ||||
Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori Altamente efficiente con la tecnologia SpringR |
||||
Luci | Testa: Doppia luce LED Fanalino di coda Luci dei freni Indicatori di direzione (comandi sulle maniglie) |
||||
Pneumatici | Pneumatici anteriori e posteriori 8,5 x 3 pollici | ||||
Dimensioni dispiegate | 1220 x 690 x 1210mm | ||||
Dimensioni piegate | 1220 x 230 x 490mm | ||||
Sicurezza | SERRATURA A CHIAVE NFC |
Il nostro team di veterani di scooter elettrici è disponibile per rispondere alle tue domande e aiutarti a decidere quale modello Vsett è il più adatto a te.
Peso | 30 kg |
---|---|
Modello | Vsett 9, Vsett 9+ |
Versione | LITE, SUPER, PRO |
Modello | Vsett 9 | Vsett 9+ | |||
---|---|---|---|---|---|
Versione | LITE | SUPER | PRO | SUPER | PRO |
Velocità | 25km/h * | 45km/h ** | 25km/h * | 50km/h ** | |||
Motori | 52V 650W (motore brushless posteriore) | 48V 1300W (due motori brushless) - 650W ciascuno | |||
Gamma | 45 km | 60km | 70 km | 60 km (uso misto singolo/doppio) | 70 km (uso misto singolo/doppio) |
Batteria | 52V 13Ah | 52V 16Ah LG | 52V 17.5Ah LG | 48V 19.2Ah LG | 48V 21Ah LG |
Tempo di ricarica standard (caricatore 2A) | 6h 30min | 8h | 8h 30min | 9h 30min | 10h 30 min |
Tempo di ricarica veloce (caricatore 5A) | 2h 45min | 3h 15min | 3h 30min | 3h 45min | 4h 30min |
Peso | ≈ 23kg | ≈ 24kg | ≈ 24kg | ≈ 26kg | ≈ 27 kg |
Frenare | Freno a disco (posteriore) + ABS elettrico / Funzione di spegnimento automatico | Freno a disco idraulico anteriore e posteriore + ABS elettrico Funzione di spegnimento automatico | |||
Carico massimo | 120kg | ||||
Sospensioni | Sospensioni anteriori e posteriori Altamente efficiente con la tecnologia SpringR |
||||
Luci | Testa: Doppia luce LED Fanalino di coda Luci dei freni Indicatori di direzione (comandi sulle maniglie) |
||||
Pneumatici | Pneumatici anteriori e posteriori 8,5 x 3 pollici | ||||
Dimensioni dispiegate | 1220 x 690 x 1210mm | ||||
Dimensioni piegate | 1220 x 230 x 490mm | ||||
Sicurezza | SERRATURA A CHIAVE NFC |
Ancora non ci sono recensioni.